| THÔNG SỐ | Chi tiết Giao dịch trên Loại Tài khoản | |||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | |||
| Phí chênh lệch thấp nhất từ | 3.2 | 3.2 | ||
| Kích thước của 1 lô | 1 contract | 1 contract | ||
| Giá trị hợp đồng tối thiểu, lô | 0.1 | 0.1 | ||
| Quy mô hợp đồng tối đa, lô | 60 | 60 | ||
| Giá trị đánh dấu trên 1 lot | 0.01 EUR | 0.01 EUR | ||
| Giới hạn khối lượng giao dịch | 300 | 300 | ||
| Yêu cầu ký quỹ | 0.5% | 0.5% | ||
| Mức tăng giá tối thiểu | 0.01 | 0.01 | ||
| Mức Giới hạn và Dừng lỗ | 12.0 | 12.0 | ||
| Bảo Vệ Số Dư Âm | Yes | Yes | ||
| Trợ cấp các ngày miễn phí qua đêm | N/A | N/A | ||
| Tài khoản Copy Trading | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - ∞ | 1: Cố định* |
* Đòn bẩy động không áp dụng cho tài khoản Copy Trading. Đòn bẩy luôn cố định, bất kể khối lượng giao dịch.